İnternet kullanımı her geçen gün artarken internet siteleri arasında kendini güncel tutabilen ya da önemi her geçen gün artan sitelerin ziyaretçi sayılarını merak ediyor musunuz? Bu yazımızda internet üzerinden edindiğimiz verileri sizler ile paylaşacağım. Tabi ki kaynak linkleriyle birlikte.
Reklam Z internet sitesinden elde ettiğimiz veriler kategorize edilmiş şekilde görülebiliyordu ve bende bunları bu şekilde paylaşırsam daha iyi olacağını düşündüm.
Site Adı | Kategorisi | Tekil Kullanıcı Sayısı | İnternet Adresi |
Oyun | |||
TrGamer | 45.393 | trgamer.com | |
Alış-Veriş | |||
cimri | 1.078.000 | cimri.com | |
ucuzu | 2.274.000 | ucuzu.com | |
Akakçe | 2.800.000 | akakce.com | |
markafoni | |||
Teknoloji | |||
Turuncu Levye | 317.155 | turuncuklavye.com | |
inndir | 554.000 | inndir.com | |
Haber | |||
İHA | 1.960.142 | iha.com.tr | |
Haberler | 23.393.074 | haberler.com | |
Haber Vitrini | 939.843 | habervitrini.com | |
BirGün | 406.539 | birgun.net | |
Sol | 1.197.228 | sol.org | |
Fox | 2.559.120 | fox.com.tr | |
Net Gazete | 1.996.694 | netgazete.com | |
boxer | 191.000 | boxerdergisi.tv | |
Finans – Ekonomi | |||
Hisse.net | 343.506 | hisse.net | |
Borsa Matik | 785.000 | borsamatik.com.tr | |
Finzoom | 61.983 | finzoom.com.tr | |
Hangi Kredi | 335.000 | hangikredi.com | |
Anne – Çocuk | |||
Anneysen | 278.000 | anneysen.com | |
Nurturia | 603.689 | nurturia.com | |
İlk ve An | 165.845 | gebelikveannelik.com | |
Anne Çocuk | 89.517 | annecocuk.com | |
Spor | |||
Kartal Haber | 330.957 | kartalhaber.com | |
Türkiyef1 | 239.164 | turkiyef1.com | |
Sahadan | 7.242.151 | sahadan.com | |
Tribün Dergi | 264.000 | tribundergi.com | |
Türk Basket | 60.000 | turkbasket.com | |
NBATR | 115.000 | nbatr.com | |
Lig TV | 5.145.555 | ligtv.com.tr | |
Bilyoner | 970.000 | bilyoner.com | |
Haber 1903 | 808.095 | haber1903.com | |
Misli | 442.000 | misli.com | |
Kadın | |||
Moda Türkiye | 178.334 | modaturkiye.com | |
Moda Haber | 65.175 | modahaber.com | |
its beauty | 165.000 | itsbeauty.com | |
Bakımlıyız | 1.382.000 | bakimliyiz.com | |
Melekler Mekanı | 800.000 | meleklermekani.com | |
Yaşam Stili | |||
İ Günler | 95.000 | i-gunler.com | |
Beyoğlu in | 18.000 | beyogluin.com | |
Lecool | 55.000 | lecool.com | |
Eğitim | |||
Akampüs | 17.850 | akampus.com | |
Hocam | 425.000 | hocam.com | |
Turizm | |||
Küçük Oteller | 52.845 | kucukoteller.com.tr | |
Nerede Kal | 623.000 | neredekal.com | |
Atatürk Airport | 236.895 | ataturkairport.com | |
Esenboğa Airport | 52.771 | esenbogaairport.com | |
Adnan Menderes Airport | 51.277 | adnanmenderesairport.com | |
Gençlik | |||
Siz.net | 1.646.180 | siz.net | |
Doğru Tercih | 7.545 | dogrutercih.com | |
Fizy | 898.915 | fizy.com | |
Musikopat | 5.295 | musicopat.com | |
Garaj | 343.607 | garaj.org | |
Söz Müzik | 138.000 | sozmuzik.com | |
Filmlerim | 318.182 | filmlerim.com |
Kaynak: Reklamz
Bir cevap yazın